上部
起重量 | t | 16+16 | ||||||||
工作等級(jí) | A6 | |||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 7 | |||||||||
速度 | 起升 | M6 | m/min | 15.2 | ||||||
小車運(yùn)行 | M6 | 39.2 | ||||||||
大車運(yùn)行 | M6 | 115 | 88.4 | |||||||
回轉(zhuǎn) | M6 | r/min | 1.64 | |||||||
主要尺寸 (mm) | H | 4100 | ||||||||
H1 | 1100+HO | |||||||||
H3 | 2850 | 2950 | 3100 | 3200 | 3350 | 3500 | 3550 | |||
H4 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 3050 | 3100 | ||||
K | 4600 | |||||||||
B | 9800 | 9800 | 9850 | 9850 | 9900 | 9900 | 9900 | |||
W | 7400 | 7400 | 7450 | 7450 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
b | 3051 | |||||||||
B1 | 600 | |||||||||
B2 | 800 | |||||||||
S1 | 3000 | |||||||||
S2 | 3500 | |||||||||
電機(jī)總功率 | kW | ~200 | ||||||||
最大輪壓 | kN | 415 | 428 | 440 | 453 | 465 | 475 | 495 | ||
薦用軌道 | QU100 | |||||||||
電源 | 三相交流 |
備注:表中規(guī)格及參數(shù)僅供參考,具體要求可技術(shù)交流后商定。
中部
起重量 | t | 16+16 | ||||||||
工作等級(jí) | A6 | |||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 12 | |||||||||
速度 | 起升 | M6 | m/min | 15.2 | ||||||
小車運(yùn)行 | M6 | 39.2 | ||||||||
大車運(yùn)行 | M6 | 115 | 88.4 | |||||||
回轉(zhuǎn) | M6 | r/min | 0.8 | |||||||
主要尺寸 (mm) | H | 2200 | ||||||||
H1 | 1100+HO | |||||||||
H3 | 2600 | 2700 | 2850 | 2950 | 3100 | 3200 | 3250 | |||
H4 | 2550 | 2650 | ||||||||
K | 6100 | |||||||||
B | 11000 | 11000 | 11050 | 11050 | 11100 | 11100 | 11100 | |||
W | 8600 | 8600 | 8650 | 8650 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
b | 305 | |||||||||
B1 | 1600 | |||||||||
B2 | 800 | |||||||||
S1 | 2200 | |||||||||
S2 | 2400 | |||||||||
電機(jī)總功率 | kW | ~200 | ||||||||
最大輪壓 | kN | 390 | 395 | 405 | 413 | 426 | 438 | 450 | ||
薦用軌道 | QU100 | |||||||||
電源 | 三相交流 |
備注:表中規(guī)格及參數(shù)僅供參考,具體要求可技術(shù)交流后商定。
下部
起重量 | t | 16+16 | ||||||||
工作等級(jí) | A6 | |||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 7 | |||||||||
速度 | 起升 | M6 | m/min | 15.2 | ||||||
小車運(yùn)行 | M6 | 39.2 | ||||||||
大車運(yùn)行 | M6 | 115 | 88.4 | |||||||
回轉(zhuǎn) | M6 | r/min | 0.8 | |||||||
主要尺寸 (mm) | H | 2900 | ||||||||
H1 | 1100+HO | |||||||||
H3 | 2742 | 2842 | 2992 | 3092 | 3242 | 3342 | 3392 | |||
H4 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 | |||
K | 6000 | |||||||||
B | 11000 | 11000 | 11050 | 11050 | 11100 | 11100 | 11100 | |||
W | 8600 | 8600 | 8650 | 8650 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
b | 305 | |||||||||
B1 | 1600 | |||||||||
B2 | 800 | |||||||||
S1 | 2500 | |||||||||
S2 | 2800 | |||||||||
電機(jī)總功率 | kW | ~215 | ||||||||
最大輪壓 | kN | 405 | 415 | 430 | 443 | 456 | 468 | 480 | ||
薦用軌道 | QU100 | |||||||||
電源 | 三相交流 |
備注:表中規(guī)格及參數(shù)僅供參考,具體要求可技術(shù)交流后商定。